|
目录跳转: ①、核心 ②、摄像机成像 ③、后期 ④、设置 |
| 路径追踪 | 建议参数 | 含义 |
| 最大采样 | 静帧500/动画300 | 最大光线计算量 |
| 漫射深度 | 8 | 颜色光线反弹次数 |
| 折射深度 | 8 | 折射光线反弹次数 |
| 光线偏移 | 0.0001 | |
| 过滤尺寸 | 1.2 | |
| Alpha阴影 | √ | Alpha贴图产生真实影子 |
| 焦散模糊 | 0.3 | 降低焦散产生的噪点 |
| GI修剪 | 10 | 降低GI反弹产生的噪点 |
| Alpha通道 | √ | 渲染Alpha通道 |
| 保持环境 | √ | 图片查看器保持背景环境 |
| 路径中止强度 | 0.3 | |
| 连贯比率 | 0 | |
| 静态噪点 | × | |
| 平行采样 | 8 | 开高参数可以提升细节质量 |
| 最大平铺采样 | 16 | 开高参数可以提升细节质量 |
| 最大限度减少网格流量 | √ | |
| 自适应采样 | √ | 避免重复计算 |
| 噪点阈值 | 0.03 | |
| 最小采样 | 256 | |
| 预期曝光 | 1 | |
| 群组像素 | 2×2 |
| 曝光 | 1 | |
| 伽马 | 2.2 | gamma值 |
| 高光压缩 | 0 | 降低高光强度 |
| 镜头 | Linear | |
| 中性镜头 | × | |
| 暗角 | 0.3 | |
| 饱和度 | 1 | |
| 噪点移除 | 1 | 0-1,数值越小,噪点越少 |
| 伽马响应之前 | √ | |
| 预乘Alpha | × | |
| 禁止部分Alpha | × | |
| 最大显示采样 | 1 | |
| 抖动 | √ | |
| 白点 | #ffffff | |
| 饱和度到白色 | 0 |
| 辉光强度 | 1 | |
| 炫光强度 | 0.1 | |
| 光线数量 | 3 | |
| 炫光角度 | 15 | |
| 炫光模糊 | 0.001 | |
| 光谱增强 | 0 | |
| 光谱偏移 | 2 |
C4D着色器:
启用>>渲染尺寸:2048×2048(程序纹理分辨率)
环境:
明度倍增:0.01
环境颜色:黑色
- 打赏
- 分享
分享到...
请选择打赏方式
- 微信
- 支付宝





